| 综合全面收益表 | 2025/12/31 人民币千元 | 2024/12/31 人民币千元 | 2023/12/31 人民币千元 |
| 收入 | 2,254,903 | 1,610,209 | 1,054,702 |
| 销售成本 | (1,687,007) | (1,089,538) | (719,174) |
| 毛利 | 567,896 | 520,617 | 335,528 |
| 其他收入及收益淨额 | 133,893 | 59,218 | 67,288 |
| 销售及分销开支 | (142,877) | (106,003) | (84,561) |
| 行政开支 | (204,054) | (160,012) | (138,415) |
| 研发成本 | (152,134) | (137,528) | (113,588) |
| 其他开支及亏损淨额 | (7,956) | (36,002) | (4,605) |
| 融资成本 | (15,520) | (17,973) | (11,044) |
| 除税前溢利 | 179,235 | 122,185 | 46,970 |
| 所得税开支 | (45,083) | (36,741) | (22,008) |
| 年内溢利 | 134,152 | 85,444 | 24,962 |
| 以下人士应占溢利: | |||
| 母公司拥有人 | 137,895 | 102,522 | 31,547 |
| 非控股权益 | (3,743) | (17,078) | (6,585) |
| 每股收益-基本(人民币:分) | 8.60 | 6.39 | 1.94 |
| 每股收益-稀释(人民币:分) | 8.55 | 6.39 | 1.93 |
| 综合资产负债表 | 2025/12/31 人民币千元 | 2024/12/31 人民币千元 | 2023/12/31 人民币千元 |
| 物业、、厂房及设备 | 759,911 | 734,941 | 635,866 |
| 非流动资产总额 | 1,249,382 | 1,012,660 | 844,023 |
| 存货 | 286,546 | 289,941 | 229,919 |
| 贸易应收款项及应收票据 | 1,241,446 | 1,161,169 | 814,606 |
| 现金及现金等价物 | 327,424 | 415,487 | 799,300 |
| 流动资产总额 | 2,144,544 | 2,002,187 | 1,993,430 |
| 贸易应付款项及应付票据 | 535,874 | 416,724 | 301,529 |
| 计息银行借款 | 315,155 | 254,850 | 226,100 |
| 流动负债总额 | 1,049,914 | 935,050 | 691,655 |
| 权益总额 | 2,269,219 | 1,995,956 | 1,921,661 |
| 综合全面收益表 | 2025/6/30 人民币千元 (未经审核) | 2024/6/30 人民币千元 (未经审核) | 2023/6/30 人民币千元 (未经审核) |
| 收入 | 888,320 | 655,758 | 459,480 |
| 销售成本 | (659,066) | (420,974) | (335,298) |
| 毛利 | 229,254 | 234,784 | 124,182 |
| 其他收入及收益 | 130,747 | 34,335 | 32,779 |
| 销售及分销成本 | (60,862) | (47,940) | (37,354) |
| 行政开支 | (106,074) | (83,660) | (67,939) |
| 研发成本 | (67,923) | (67,756) | (51,798) |
| 其他开支及亏损 | (3,486) | (24,866) | (375) |
| 融资成本 | (8,835) | (8,541) | (4,045) |
| 除税前溢利/(亏损) | 112,808 | 36,349 | (4,970) |
| 所得税开支 | (27,338) | (15,416) | (8,412) |
| 期内溢利/(亏损) | 85,470 | 20,933 | (13,382) |
| 以下人士应占收入/(亏损): | |||
| 母公司拥有人 | 93,773 | 33,722 | (6,088) |
| 非控股权益 | (8,303) | (12,789) | (7,294) |
| 每股盈利-基本(人民币:分) | (5.85) | (2.09) | (0.37) |
| 每股盈利-摊薄(人民币:分) | (5.85) | (2.09) | (0.37) |
| 综合资产负债表 | 2025/6/30 人民币千元 (未经审核) | 2024/6/30 人民币千元 (经审核) | 2023/6/30 人民币千元 (经审核) |
| 物业、、、、厂房及设备 | 745,750 | 659,133 | 635,866 |
| 非流动资产总额 | 1,030,009 | 965,873 | 844,023 |
| 存货 | 253,922 | 318,233 | 229,919 |
| 贸易应收款项及应收票据 | 1,147,053 | 1,074,495 | 814,606 |
| 现金及现金等价物 | 454,691 | 463,093 | 799,300 |
| 流动资产总额 | 2,040,579 | 1,935,025 | 1,993,430 |
| 贸易应付款项及应付票据 | 434,016 | 371,911 | 301,529 |
| 计息银行及其他借款 | 256,425 | 243,350 | 226,100 |
| 流动负债总额 | 920,425 | 772,150 | 691,655 |
| 权益总额 | 2,057,990 | 1,931,090 | 1,921,661 |
平台信息提交-隐私协议
· 隐私政策
暂无内容